18 березня 2015 року в Технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування відбувся ІІ етап Сьомої всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
ЇЇ учасниками стали 17 студентів першого курсу, що навчаються на основі базової загальної середньої освіти в коледжах та училищах Рівненської області, які прибули в супроводі викладачів математики.
Для підготовки і проведення олімпіади в Технічному коледжі було створено оргкомітет, який забезпечив всі вимоги положення про проведення олімпіади такого рівня. Була створена рубрика «Обласна олімпіада з математики» на сайті коледжу, попередньо підготовлені бланки для оформлення і запису розв’язків, сертифікати учасників, грамоти та подарунки призерам і переможцю олімпіади.
Після реєстрації учасників серед викладачів математики було проведено жеребкування – обрано лічильну, задачну, апеляційну комісії, спостерігачів, та склад журі олімпіади. Очолив журі голова Петро Іванович Корнійчук ( ДВНЗ Рівненський коледж економіки та бізнесу). Під керівництвом заступника голови оргкомітету олімпіади Лариси Костянтинівни Осадчої відкрито і прозоро методом жеребкування відбувся відбір семи завдань, які склали олімпіадну роботу. На виконання роботи було відведено три години.
Увагу педагогів – гостей Технічного коледжу привернув хол другого поверху, оформлення якого відповідає проведенню навчально-пізнавального тижня математики, інформатики та фізики «Програмуємо фізико-математичну весну». Зокрема: програма тижня, «Математичний вернісаж» – виставка малюнків та математичних моделей, малюнки–експозиції художників «Неможливе мистецтво», математичні та фізичні стіннівки, що відображають творчий підхід викладачів циклової комісії до навчання студентів та учнів в коледжі.
По завершенні виконання олімпіадної роботи, з метою об’єктивного їх оцінювання було проведено шифрування і передано роботи на перевірку. Під час оцінювання студенти-учасники олімпіади мали змогу ознайомитись з традиціями та життям Технічного коледжу в музеї. Змістовну екскурсію провела керівник музею Алла Юріївна Шваєнко. Надалі відбулося спілкування і знайомство за склянкою чаю та легким фуршетом, що зменшило напругу в очікуванні результатів олімпіади.
По завершенні роботи журі були підведенні підсумки. Учасників олімпіади привітав голова оргкомітету, завідувач кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування, заслужений винахідник України, член-кореспондент Української екологічної Академії наук, відмінник освіти України, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Микола Васильович Яцков. Він вручив сертифікати учасника олімпіади, грамоти та цінні подарунки призерам і переможцю олімпіади і побажав успіхів у навчанні й досягнення майбутніх перспектив.
Щиру вдячність за чітку організацію олімпіади, теплий прийом в стінах Технічного коледжу висловила голова методичного об’єднання викладачів математики вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області Тригубець Лариса Романівна (Рівненський державний аграрний коледж).
РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ЕТАПУ СЬОМОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З МАТЕМАТИКИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
| № з/п | Прізвище, ім’я та по-батькові учасника | Назва навчального закладу | Місце ( від І до ІІІ) |
| 1 | Турчинський Юрій Юрійович | Технічний коледж НУВГП | І |
| 2 | Волошкевич Ярослав Олександрович | Рівненський коледж економіки та бізнесу | ІІ |
| 3 | Придатко Христина Вікторівна | Дубенський коледж РДГУ | ІІІ |
Вітаємо переможця та призерів, всіх учасників олімпіади і бажаємо подальших успіхів у досягненні наукових вершин.
Голова циклової комісії
математики, інформатики та фізики С.М. Андрійчук
Заявки на участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
Рівненської області
2015 рік
1.
| Прізвище | Волошин |
| Ім’я | Валерій |
| По батькові | Вікторович |
| Курс | 1 курс |
| Спеціальність | “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” |
| Навчальний заклад | Рівненський автотранспортний коледж НУВГП |
| Викладач | Марценюк Юлія Юріївна |
2.
| Прізвище | Ковальчук |
| Ім’я | Павло |
| По батькові | Ігорович |
| Курс | І |
| Спеціальність | 5.05010301 Розробка програмного забезпечення |
| Навчальний заклад | Рівненський державний аграрний коледж |
| Викладач | Тригубець Лариса Романівна |
3.
| Прізвище | Зубик |
| Ім’я | Катерина |
| По батькові | Андріївна |
| Курс | І |
| Спеціальність | «Народна художня творчість» спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи» |
| Навчальний заклад | Дубенський коледж культури і мистецтв РДГУ |
| Викладач | Фенюк Наталія Романівна |
4.
| Прізвище | Шостак |
| Ім’я | Ольга |
| По батькові | Віталіївна |
| Курс | І ВЛ(9) |
| Спеціальність | „Лікувальна справа” |
| Навчальний заклад | ВКНЗ „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради |
| Викладач | Бойко Людмила Миколаївна |
5.
| Прізвище | Ковальчук |
| Ім’я | Назарій |
| По батькові | Миколайович |
| Курс | І |
| Спеціальність | 5.06010101 ,, Будівництво та експлуатація будівель і споруд” |
| Навчальний заклад | Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП |
| Викладач | Салівончик Тетяна Євстафіївна |
6.
Прізвище | Боришкевич |
| Ім’я | Віктор |
| По батькові | Сергійович |
| Курс | І |
| Спеціальність | Сестринська справа |
| Навчальний заклад | Костопільська філія Рівненського базового медичного коледжу |
7.
| Прізвище | Луць |
| Ім’я | Тетяна |
| По батькові | Вікторівна |
| Курс | I |
| Спеціальність | «Експлуатація та ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва» |
| Тел./факс навчального закладу | Мирогощанський аграрний коледж |
| Викладач | Кругліцька Надія Олександрівна |
8.
| Прізвище | Синиця |
| Ім’я | Надія |
| По батькові | Анатоліївна |
| Курс | 1 |
| Спеціальність | «Організація виробництва» |
| Навчальний заклад | Млинівський державний технолого-економічний коледж |
| Викладач | Сасюк Ігор Тарасович |
9.
| Прізвище | Щирська |
| Ім’я | Анастасія |
| По батькові | Олександрівна |
| Курс | І |
| Спеціальність | ’’Народна інструментальна музика’’ |
| Навчальний заклад | Рівненське музичне училище РДГУ |
| Викладач | Огризко Алла Володимирівна |
10.
| Прізвище | Оксенюк |
| Ім’я | Яна |
| По батькові | Володимирівна |
| Курс | І |
| Спеціальність | «Діловодство» |
| Навчальний заклад | Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП |
| Викладач | Мельник Максим Володимирович |
11.
| Прізвище | Микосянчик |
| Ім’я | Дарія |
| По батькові | Анатоліївна |
| Курс | І курс |
| Спеціальність | «Туристичне обслуговування» |
| Навчальний заклад | ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» |
| Викладач | Єфімчук Сергій Олександрович |
12.
| Прізвище | Турчинський |
| Ім’я | Юрій |
| По батькові | Юрійович |
| Курс | І курс |
| Спеціальність | «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» |
| Навчальний заклад | Технічний коледж НУВГП |
| Викладач | Коренець Ганна Юріївна |
13.
| Прізвище | Самкова |
| Ім’я | Тетяна |
| По батькові | Анатоліївна |
| Курс | І |
| Спеціальність | Правознавство |
| Навчальний заклад | Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж |
| Викладач | Василюк Оксана Миколаївна |
14.
| Прізвище | Шереш |
| Ім’я | Євген |
| По батькові | Євгенович |
| Курс | І |
| Спеціальність | Обслуговування комп’ютерних систем і мереж |
| Навчальний заклад | Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж |
| Викладач | Бондарина Ірина Володимирівна |
15.
| Прізвище | Придатко |
| Ім’я | Христина |
| По батькові | Вікторівна |
| Курс | І |
| Спеціальність | 5.01010201 «Початкова освіта» |
| Навчальний заклад | Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету |
| Викладач | Харченко Н.А. |
16.
| Прізвище | Максимчук |
| Ім’я | Олена |
| По-батькові | Сергіївна |
| Курс | перший |
| Спеціальність | 5.01010201 Початкова освіта |
| Навчальний заклад | Сарненський педагогічний коледж РДГУ |
| Викладач | Колісніченко Валентина Володимирівна |
17.
| Прізвище | Примак |
| Ім’я | Ганна |
| По-батькові | Віталіївна |
| Курс | перший |
| Спеціальність | Бухгалтерський облік |
| Навчальний заклад | Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП |
—-
надіслані навчальними закладами | ||
| 1. | Дубенський коледж культури і мистецтв РДГУ | Завантажити |
| 2. | Дубенський медичний коледж | Завантажити |
| 3. | Мирогощанський аграрний коледж | Завантажити |
| 4. | ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» | Завантажити |
| 5. | Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП | Завантажити |
| 6. | Рівненський державний аграрний коледж | Завантажити |
| 7. | Костопільська філія Рівненського базового медичного коледжу | Завантажити |
| 8. | Млинівський державний технолого-економічний коледж | Завантажити |
| 9. | Технічний коледж НУВГП | Завантажити |
| 10. | Рівненський автотранспортний коледж НУВГП | Завантажити |
| 11. | Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП | Завантажити |
| 12. | Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж | Завантажити |
—
надіслані навчальними закладами | ||
| 1. | Дубенський медичний коледж | Завантажити |
| 2. | Мирогощанський аграрний коледж | Завантажити |
| 3. | Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП | Завантажити |
| 4. | Рівненський державний аграрний коледж | Завантажити |
| 5. | Костопільська філія Рівненського базового медичного коледжу | Завантажити |
| 6. | Дубенський коледж РДГУ | Завантажити |
| 7. | Технічний коледж НУВГП | Завантажити |
| 8. | Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП | Завантажити |
| 9. | Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж | Завантажити |
—
